专家计划:发财命中率:92% | 回报率:1632%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25-27期 | 小 | 0025期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
24-26期 | 小 | 0024期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
23-25期 | 小 | 0023期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
22-24期 | 大 | 0022期 | 4,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
20-22期 | 小 | 0021期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
19-21期 | 小 | 0019期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
17-19期 | 小 | 0018期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
16-18期 | 小 | 0016期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
14-16期 | 小 | 0015期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
11-13期 | 小 | 0013期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
8-10期 | 小 | 0010期 | 3,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
6-8期 | 小 | 0007期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
5-7期 | 小 | 0005期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
2-4期 | 小 | 0004期 | 1,1,6 | 第3期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。